Indicadores Económicos
22/02/2012
UF: $22.457,37
UTM: $39.373,00
DOLAR OBS. : $481,50
EURO: $638,17
fuente: Banco Central

Valor de la UF

FechaUF
09/Febrero/2012 | 22,447.31
08/Febrero/2012 | 22,442.98
07/Febrero/2012 | 22,438.65
06/Febrero/2012 | 22,434.32
05/Febrero/2012 | 22,429.99
04/Febrero/2012 | 22,425.66
03/Febrero/2012 | 22,421.34
02/Febrero/2012 | 22,417.01
01/Febrero/2012 | 22,412.68

Tardis Ltda. | info@tardis.cl | Teléfono (56-2) 458 07 81 (56-2) • 475 30 90 • (56-9) 825 54 58 | Santiago - Chile

Powered by

Tardis Ltda.
©2003-2012